|
|
Поиск участка
|
| Объявление | Область | Район | Ближайший населенный пункт | Кат. земли | Разрешенное использование | Соток | Цена за участок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 506 [подробнее] | Тульская область | Алексинский | с. Бунырево | Земли сх назначения | крестьянско-фермерское хозяйство | 64600 | |
| № 390 [подробнее] | Тульская область | Ясногорский | Ясногорск | Земли сх назначения | для дачных участков | 10 | |
| № 241 [подробнее] | Тульская область | Заокский | п.заокский | Земли промышленности | промышленное назначение | 188 | |
| № 436 [подробнее] | Тульская область | Новомосковский | Новомосковск | Земли населенных пунктов | Садовое товарищество | 6 | |
| № 343 [подробнее] | Тульская область | Алексинский | Егнышевка | Земли сх назначения | Участок под застройку | 10 | |
| № 320 [подробнее] | Тульская область | Алексинский | Алексин | Земли населенных пунктов | под И.Ж.С. | 15 | |
| № 505 [подробнее] | Тульская область | Куркинский | краснобуйцы | Земли сх назначения | сх | 1400 |
Выгодные позиции Тульской области, с точки зрения инвестиционной привлекательности, объясняются территориальной близостью региона к Москве, соразмерной стоимостью земельных участков (на порядок ниже Московской области), наличием трудовых ресурсов. Новыми импульсами развития региона стали запуски новых предприятий, производственных линий на территории области и, безусловно, расширение потенциала возможностей использования земель сельскохозяйственного назначения.
Если Вы задаетесь вопросом: «Купить землю в Тульской области или нет?». Наша компания поможет найти Вам земельный участок в Тульской области земля в тульской области. Помимо этого наши специалисты помогут Вам подобрать участки в Туле по Вашим критериям.